株式報酬の英語用語集|外資系社員必須の50選
2026-03-15T09:00:00+09:00
外資系企業で働く社員必見の株式報酬英語用語集。RSU、ESPP、ストックオプションに関わる専門用語を日本語で分かりやすく解説します。
はじめに
外資系企業で働くと、株式報酬に関する書類や説明が英語で提供されることがほとんどです。「Vesting」とか「Exercise」といった専門用語が並び、書類の意味がわからない…そんな悩み、ありますよね。
本記事では、外資系社員が知っておくべき株式報酬関連の英語用語を50個厳選し、日本語で分かりやすく解説します。書類の読み方や同僚との会話にも役立つ、実用的な用語集です。
基本用語(Basic Terms)
株式報酬の種類
| 英語 | 日本語 | 説明 |
| RSU | 制限付き株式単位(Restricted Stock Unit) | 一定条件を満たすと株式に変換される権利 |
| ESPP | 従業員株主持株計画(Employee Stock Purchase Plan) | 割引価格で自社株を購入できる制度 |
| Stock Option | ストックオプション | 将来一定価格で株式を購入できる権利 |
| SAR | 株式昇給権(Stock Appreciation Right) | 株式価値の上昇分を現金や株式で受け取る権利 |
| PSU | 業績連動株式(Performance Stock Unit) | 業績目標達成を条件に付与される株式 |
| Phantom Stock | ファントム株式 | 実際の株式ではなく、株式価値に連動する報酬 |
権利と確定
| 英語 | 日本語 | 説明 |
| Vesting | 権利確定(ベスティング) | 株式や権利が実際に得られるようになること |
| Vest | 権利が確定する | ベスティング条件が満たされること |
| Vesting Schedule | 権利確定スケジュール | 権利が確定するタイミングの予定表 |
| Vesting Period | 権利確定期間 | 権利が確定するまでの期間 |
| Cliff Vesting | クライフベスティング | 一定期間後に全権利が一斉に確定する方式 |
| Graded Vesting | グレーデッドベスティング | 段階的に権利が確定する方式 |
| Fully Vested | 完全権利確定 | すべての権利が確定した状態 |
ストックオプション用語(Stock Option Terms)
行使に関する用語
| 英語 | 日本語 | 説明 |
| Exercise | 権利行使 | ストックオプションを使って株式を購入すること |
| Exercise Price | 行使価格 | オプション行使時に支払う予め決められた価格 |
| Strike Price | ストライク価格 | Exercise Priceと同義 |
| Exercise Date | 行使日 | オプションを行使した日 |
| Cashless Exercise | キャッシュレス行使 | 一部売却で税金を支払い、残りを保有する方式 |
| Same-Day Sale | 同日売却 | 行使と同時に全株を売却する方式 |
| Hold | 保有 | 行使後も株式を売却せず保有すること |
期限と有効性
| 英語 | 日本語 | 説明 |
| Expiration Date | 満了日(失効日) | オプションが失効する日 |
| Expiry | 失効 | オプションの権利が失われること |
| Grant | 付与 | オプションやRSUを従業員に与えること |
| Grant Date | 付与日 | オプションやRSUが付与された日 |
| Grant Price | 付与時価格 | 付与時の株式価格 |
| Fair Market Value (FMV) | 公正市場価値 | 株式の適正な市場価格 |
税金関連用語(Tax Terms)
日本の税制用語
| 英語 | 日本語 | 説明 |
| Tax-Qualified | 税制適格 | 日本の税制で優遇措置の対象となる制度 |
| Non-Qualified | 税制非適格 | 税制適格の要件を満たさない制度 |
| Withholding Tax | 源泉徴収税 | 支払時に天引きされる税金 |
| Tax Withholding | 源泉徴収 | 所得から税金を差し引くこと |
| Sell to Cover | 税金支払い用自動売却 | 税金支払いのため一部を自動売却すること |
| Share Withholding | 株式による源泉徴収 | 税金を現金ではなく株式で支払う方式 |
課税と申告
| 英語 | 日本語 | 説明 |
| Ordinary Income | 給与所得 | 一般的な所得(累進税率適用) |
| Capital Gain | 譲渡所得 | 資産売却による所得 |
| Dividend Income | 配当所得 | 株式配当による所得 |
| Foreign Tax Credit | 外国税額控除 | 海外で支払った税金を日本の税金から控除 |
| Tax Return | 確定申告 | 所得税の申告・納付手続き |
| W-2 | W-2(米国税務書類) | 米国の給与・源泉徴収証明書 |
| 1042-S | 1042-S(米国税務書類) | 米国の外国人向け所得・税金証明書 |
| Form 8949 | 8949(米国税務書類) | 米国の証券売却証明書 |
証券会社・取引用語(Brokerage Terms)
主要証券会社
| 英語 | 日本語 | 説明 |
| E*Trade | E*トレード | Morgan Stanley傘下のオンライン証券会社 |
| Morgan Stanley | モルガン・スタンレー | 米国の大手投資銀行・証券会社 |
| Charles Schwab | チャールズ・シュワブ | 米国の大手証券会社 |
| Fidelity | フィデリティ | 米国の大手資産運用・証券会社 |
| ComputerShare | コンピューターシェア | 株式管理サービス会社 |
| Shareworks | シェアワークス | Morgan Stanleyの株式報酬管理プラットフォーム |
| StockPlan Connect | ストックプランコネクト | Morgan Stanleyの株式報酬管理システム |
取引・口座関連
| 英語 | 日本語 | 説明 |
| Brokerage Account | 証券口座 | 株式取引を行うための口座 |
| Trading Account | 取引口座 | 株式の売買ができる口座 |
| Equity Award | 株式報酬 | RSUやオプションなどの総称 |
| Equity Compensation | エクイティ報酬 | 株式による報酬の総称 |
| Settlement | 決済 | 取引の確定・精算 |
| Settlement Date | 決済日 | 取引が確定する日 |
| Trade Date | 約定日 | 取引が成立した日 |
| Lot | ロット | 特定の日時に取得した株式のまとまり |
書類・レポート用語(Document Terms)
証明書・明細書
| 英語 | 日本語 | 説明 |
| Award Agreement | 付与契約書 | 株式報酬の付与条件を定めた契約書 |
| Award Statement | 付与明細書 | 株式報酬の付与内容を記載した書類 |
| Release Confirmation | 権利確定確認書 | ベスティングが完了したことを証明する書類 |
| Exercise Confirmation | 行使確認書 | オプション行使を確認する書類 |
| 1099-B | 1099-B | 米国の証券売却益報告書 |
| Restricted Stock Unit Statement | RSU明細書 | RSUの付与・確定を記載した書類 |
| Stock Plan Statement | 株式計画明細書 | 株式報酬計画の詳細を記載した書類 |
レート・価格関連
| 英語 | 日本語 | 説明 |
| Exchange Rate | 為替レート | 通貨の交換比率 |
| TTM Rate | TTMレート | 東京外国為替市場の電信為替相場(Telegraphic Transfer Middle) |
| TTS Rate | TTSレート | 電信売レート(Telegraphic Transfer Selling) |
| TTB Rate | TTBレート | 電信買レート(Telegraphic Transfer Buying) |
| Closing Price | 終値 | 取引時間終了時の価格 |
| Opening Price | 始値 | 取引時間開始時の価格 |
| Day's High | 高値 | その日の最高価格 |
| Day's Low | 安値 | その日の最低価格 |
企業・法務用語(Corporate/Legal Terms)
企業関連
| 英語 | 日本語 | 説明 |
| Parent Company | 親会社 | 子会社を所有する上位会社 |
| Subsidiary | 子会社 | 親会社に所有される会社 |
| Headquarters (HQ) | 本社 | 企業の主要な拠点 |
| Shareholder | 株主 | 株式を保有する者 |
| Stockholder | 株主 | Shareholderと同義 |
| Annual Report | 有価証券報告書 | 企業の年度業績報告書 |
| 10-K | 10-K(米国) | 米国有価証券取引委員会(SEC)への年次報告書 |
| 10-Q | 10-Q(米国) | SECへの四半期報告書 |
| 8-K | 8-K(米国) | SECへの臨時報告書 |
退職・譲渡制限
| 英語 | 日本語 | 説明 |
| Termination | 解雇・退職 | 雇用関係の終了 |
| Resignation | 辞任・退職 | 自己の意思による退職 |
| Retirement | 定年退職 | 定年による退職 |
| Blackout Period | ブラックアウト期間 | 取引が禁止される期間 |
| Trading Window | 取引可能期間 | 株式売買が許可される期間 |
| Lock-up Period | ロックアップ期間 | 株式売却が制限される期間 |
| Transfer Restriction | 譲渡制限 | 株式の譲渡に関する制限 |
頻出フレーズ集(Common Phrases)
書類でよく見る表現
| 英語 | 日本語訳 |
| "Your RSUs have vested" | あなたのRSUは権利確定しました |
| "Shares released to your account" | 株式があなたの口座に振り込まれました |
| "Tax withholding applied" | 税金の源泉徴収が適用されました |
| "Net shares deposited" | 税引き後の純株数が入金されました |
| "Awaiting release" | 権利確定待ち |
| "Pending settlement" | 決済待ち |
メールで使える表現
| 英語 | 日本語訳 |
| "I would like to exercise my options" | オプションを行使したいのですが |
| "When is the next trading window?" | 次の取引可能期間はいつですか? |
| "Could you provide my 1042-S?" | 1042-Sを提供していただけますか? |
| "What is my cost basis?" | 私の取得価格はいくらですか? |
| "How many shares are available for sale?" | 売却可能な株数は何株ですか? |
用語検索テーブル
カテゴリー別索引
| カテゴリー | 主要用語 |
| 株式の種類 | RSU, ESPP, Stock Option, PSU, SAR |
| 権利確定 | Vesting, Vest, Cliff Vesting, Graded Vesting |
| 行使・売却 | Exercise, Cashless Exercise, Same-Day Sale, Sell to Cover |
| 税金 | Withholding Tax, Ordinary Income, Capital Gain, Foreign Tax Credit |
| 書類 | Award Agreement, 1042-S, W-2, 1099-B, Award Statement |
| 証券会社 | E*Trade, Morgan Stanley, Shareworks, StockPlan Connect |
まとめ
外資系企業で働く社員にとって、株式報酬関連の英語用語を理解することは、適切な資産管理の第一歩です。
重要なポイント:
- 基本用語の理解 — RSU、ESPP、Stock Optionの違いを把握する
- 権利確定の用語 — Vesting関連の用語は頻出なので確実に覚える
- 税金用語 — Tax-Qualified/Non-Qualifiedの違いが重要
- 書類の種類 — 1042-Sや1099-Bなど、確定申告に必要な書類を把握する
- 証券会社の用語 — 利用している証券会社の専用用語に慣れる
この用語集をブックマークして、書類を読む際や確定申告の際に参考にしてください。
関連記事